№ п/п | Наименование показателя | Норма для марок | |||
---|---|---|---|---|---|
А | Б | ||||
1-й сорт | 2-й сорт | ||||
1. | Внешний вид и цвет | Прозрачная жидкость, не содержащая взвешенных частиц, в том числе и капелек воды, не темнее цвета раствора 0,003 г K2Cr2O7 в 1 дм3 воды | |||
2. | Плотность при 200С, г/см3 | 0,865-0,867 | 0,863-0,867 | 0,863-0,867 | |
3. | Пределы перегонки: 95 % (по объему) от начала кипения перегоняется в интервале температур, 0С, не более (включая температуру кипения чистого толуола 110,60С) | 0,6 | 0,9 | 1,0 | |
4. | Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,2 | не определяется | ||
5. | Окраска серной кислоты, номер образцовой шкалы, не более | 0,15 | 0,20 | 0,20 | |
6. | Бромное число, г брома на 100 см3 толуола, не более | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
7. | Реакция водной вытяжки | нейтральная | |||
8. | Испытание на медной пластинке | выдерживает | |||
9. | Содержание сероводорода и меркаптанов | отсутствие |
Примечание. Допускается в цистерне с толуолом 2-го сорта слой воды высотой не более 5 мм.