№ п/п | Наименование показателя | Норма для марки и класса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЛ 1 | КЛ 2 | КЛ 3 | |||||
60 мм и более | 40 мм и более | 60 мм и более | 40 мм и более | 60 мм и более | 40 мм и более | ||
1. | Массовая доля общей серы Sdt, не более | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,4 |
2. | Зольность Аd, не более | 12,0 | 12,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
3. | Массовая доля общей влаги Wrt, не более | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
4. | Показатель прочности М40, не менее | 76 | 74 | 78 | 76 | 78 | 76 |
5. | Массовая доля кусков менее нижнего предела, не более | 14 | 6 | 15 | 6 | 16 | 6 |
6. | в том числе кусков менее 40 мм, не более | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
Изменение показателей оговаривается в договоре на поставку продукции по соглашению между поставщиком и потребителем.
Предельные значения показателей качества п.3, 4 и 5 таблицы 1, не является браковочными и служит для расчета с потребителем.