№ п/п | Наименование показателя | Норма для марок | ||
---|---|---|---|---|
КК 1 | КК 2 | КК 3 | ||
1. | Зольность Аd, не более | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
2. | Массовая доля общей серы Sdt, не более | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
3. | Массовая доля общей влаги Wrt, не более | 5,0 | 8,0 | 8,0 |
4. | Показатель прочности: М25, не менее М10, не более |
84,0 8,5 |
80,0 9,0 |
76,0 10,0 |
5. | Массовая доля кусков размером менее 25 мм, не более | 5,0 | 7,0 | 9,0 |